WEKO3
-
RootNode
アイテム
液状化被災地における転居・居住継続に関する要因分析―茨城県潮来市日の出地区を対象として―
http://hdl.handle.net/2241/0002007021
http://hdl.handle.net/2241/0002007021982ab2ba-e844-4c7f-afe2-ff2580a2f37d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 液状化被災地における転居・居住継続に関する要因分析―茨城県潮来市日の出地区を対象として― | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Analyses on Inhabitants' Moving and Continuous Habitation in Liquefaction Area: Based on Questionnaire in Hinode District, Itako City, Ibaraki Pref. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
梅本 通孝
× 梅本 通孝
× 糸井川 栄一
× 小嶋 崇央
|
|||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
表示名 | システム情報系; 梅本, 通孝; ウメモト, ミチタカ; UMEMOTO, Michitaka | |||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000887 | |||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
表示名 | システム情報系; 糸井川, 栄一; イトイガワ, エイイチ; ITOIGAWA, Eiichi | |||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000883 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本研究は,科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(課題番号:23710189,「市民の災害リスク認知の地理情報化手法の開発と減災対策の実効性向上のための応用」,研究代表者:梅本通孝)の助成を受けて実施したものである. | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of social safety science 巻 18, p. 483-493, 発行日 2012-11 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11542656 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11314/jisss.18.483 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利情報 | (c) 2012 地域安全学会 利用は著作権の範囲内に限られる | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||
言語 | en |
Share
Cite as
梅本 通孝, 糸井川 栄一, 小嶋 崇央, 2012, 液状化被災地における転居・居住継続に関する要因分析―茨城県潮来市日の出地区を対象として―: 一般社団法人 地域安全学会, 483–493 p.
Loading...