WEKO3
-
RootNode
アイテム
家族エンパワメント尺度短縮版の作成
http://hdl.handle.net/2241/0002007097
http://hdl.handle.net/2241/0002007097ef3b70cb-6fec-4694-8508-9bee1bee52db
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 家族エンパワメント尺度短縮版の作成 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
佐藤 伊織
× 佐藤 伊織
× 藤岡 寛
× 松澤 明美
× 涌水 理恵
|
|||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||
表示名 | 医学医療系; 涌水, 理恵; ワキミズ, リエ; WAKIMIZU, Rie | |||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002348 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 厚生の指標 en : Journal of Health and Welfare Statistics 巻 70, 号 4, p. 23-27, 発行日 2023-04-18 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0452-6104 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN0004180X | |||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | © 2023 一般財団法人 厚生労働統計協会 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 一般財団法人 厚生労働統計協会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | https://www.hws-kyokai.or.jp/paper/120-2016-02-15-03-07-32/2735-202304-4.html |
Share
Cite as
佐藤 伊織, 藤岡 寛, 松澤 明美, 涌水 理恵, 2023, 家族エンパワメント尺度短縮版の作成: 一般財団法人 厚生労働統計協会, 23–27 p.
Loading...