WEKO3
-
RootNode
アイテム
Long-Term Mild rather than Intense Exercise Enhances Adult Hippocampal Neurogenesis and Greatly Changes the Transcriptomic Profile of the Hippocampus
http://hdl.handle.net/2241/00125800
http://hdl.handle.net/2241/001258006e64d16b-089a-4e3b-b19e-f0e6b07f6962
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-08-19 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Long-Term Mild rather than Intense Exercise Enhances Adult Hippocampal Neurogenesis and Greatly Changes the Transcriptomic Profile of the Hippocampus | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
著者 |
Inoue Koshiro
× Inoue Koshiro
× OKAMOTO Masahiro
× Shibato Junko
× Lee Min Chul
× MATSUI Takashi
× Rakwal Randeep
× SOYA Hideaki
|
|||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
表示名 | 体育系; 岡本, 正洋; オカモト, マサヒロ; OKAMOTO, Masahiro | |||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003601 | |||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
表示名 | 体育系; 松井, 崇; マツイ, タカシ; MATSUI, Takashi | |||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003690 | |||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
表示名 | 体育系; 征矢, 英昭; ソヤ, ヒデアキ; SOYA, Hideaki | |||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001974 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : PLOS ONE 巻 10, 号 6, p. e0128720, 発行日 2015-06 |
|||||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 Inoue et al. | |||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use distribution and reproduction in any medium provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128720 | |||||||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||||||
関連識別子 | 26061528 |
Share
Cite as
Inoue Koshiro, OKAMOTO Masahiro, Shibato Junko, Lee Min Chul, MATSUI Takashi, Rakwal Randeep, SOYA Hideaki, 2015, Long-Term Mild rather than Intense Exercise Enhances Adult Hippocampal Neurogenesis and Greatly Changes the Transcriptomic Profile of the Hippocampus: Public Library of Science, e0128720– p.
Loading...