WEKO3
-
RootNode
アイテム
2Dデザインデータのみで3DCG化する自動3DCG生成システムの開発 : 食品パッケージデザインを中心に
https://doi.org/10.15068/00153580
https://doi.org/10.15068/00153580d1670c6d-d856-44e3-8469-ce268343577a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 2Dデザインデータのみで3DCG化する自動3DCG生成システムの開発 : 食品パッケージデザインを中心に | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Development of automatic 3DCG generation system for 2D design Image data: Focusing on the food package design | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15068/00153580 | |||||||
著者 |
金 尚泰
× 金 尚泰
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 図書館情報メディア系; 金, 尚泰; キム, サンテ; KIM, Sangtae | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002449 | |||||||
書誌情報 |
ja : 図書館情報メディア研究 en : Library Information and Media Studies 巻 16, 号 1, p. 15-19, 発行日 2018-09-30 |
|||||||
PISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 1348-7884 | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11876855 | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 図書館情報メディア研究編集委員会 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Editorial Board of "Library Information and Media Studies" |
Share
Cite as
金 尚泰, 2018, 2Dデザインデータのみで3DCG化する自動3DCG生成システムの開発 : 食品パッケージデザインを中心に: 図書館情報メディア研究編集委員会, 15–19 p.
Loading...