WEKO3
-
RootNode
アイテム
Remarkable complexity and variability of corticospinal tract defects in adult Semaphorin 6A knockout mice
http://hdl.handle.net/2241/00157166
http://hdl.handle.net/2241/001571662c47e4e6-e99d-4ba3-bc5e-d03d6c6ef8c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-22 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Remarkable complexity and variability of corticospinal tract defects in adult Semaphorin 6A knockout mice | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
MASU Masayuki
× MASU Masayuki
× OKADA Takuya
× KEINO-MASU Kazuko
× Suto Fumikazu
× Mitchell Kevin J.
|
|||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 桝, 正幸; マス, マサユキ; MASU, Masayuki | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001641 | |||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 岡田, 拓也; オカダ, タクヤ; OKADA, Takuya | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002365 | |||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 桝, 和子; マス, カズコ; KEINO-MASU, Kazuko | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001621 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Brain Research 巻 1710, p. 209-219, 発行日 2019-05 |
|||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子 | 00068993 | |||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10800122 | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | © 2019. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.12.041 | |||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||
関連識別子 | 30599138 |
Share
Cite as
MASU Masayuki, OKADA Takuya, KEINO-MASU Kazuko, Suto Fumikazu, Mitchell Kevin J., 2019, Remarkable complexity and variability of corticospinal tract defects in adult Semaphorin 6A knockout mice: 209–219 p.
Loading...