WEKO3
-
RootNode
アイテム
確率密度関数の微分推定とその応用 : 平成27年度実績報告書
http://hdl.handle.net/10061/10822
http://hdl.handle.net/10061/1082254429a12-6519-471f-bd93-fcb5a55ddbed
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 確率密度関数の微分推定とその応用 : 平成27年度実績報告書 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カクリツ ミツド カンスウ ノ ビブン スイテイ ト ソノ オウヨウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機械学習 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 確率密度微分 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 次元削減 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クラスタリング | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
佐々木, 博昭
× 佐々木, 博昭 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2016 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
言語 | ja | |||||
科研費番号 | ||||||
値 | 15H06103 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R012976 |