WEKO3
-
RootNode
アイテム
タンパク質分泌システムの活写 : 平成27年度実績報告書
http://hdl.handle.net/10061/10885
http://hdl.handle.net/10061/108852284e33d-1a4d-438e-9f07-0ea28a591d98
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タンパク質分泌システムの活写 : 平成27年度実績報告書 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タンパクシツ ブンピツ システム ノ カッシャ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 膜蛋白質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 膜組込み | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 蛋白質輸送 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | X線結晶構造解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 構造生命科学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 蛋白質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 膜透過 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トランスロコン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | YidC | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sec | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SecYEG | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
著者 |
塚崎, 智也
× 塚崎, 智也 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2016 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
科研費番号 | ||||||
26119007 | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
電子化ID | ||||||
R013039 |