WEKO3
-
RootNode
アイテム
人の把持運動における指先固着率に基づく触覚情報処理モデルの提案と検証
https://doi.org/10.34413/dr.00253
https://doi.org/10.34413/dr.00253a85a838f-2c06-462a-97e7-9bd48e539d54
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 人の把持運動における指先固着率に基づく触覚情報処理モデルの提案と検証 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ヒト ノ ハジ ウンドウ ニ オケル ユビサキ コチャクリツ ニ モトヅク ショッカク ジョウホウ ショリ モデル ノ テイアン ト ケンショウ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 把持運動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弾性体接触 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 初期滑り | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 固着率 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 触覚情報処理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 把持力制御 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.00253 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
多田, 充徳
× 多田, 充徳 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2002-03-22 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関名 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2002-03-22 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第253号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R002128 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R004585 |