WEKO3
-
RootNode
アイテム
複数の動画像を用いたカメラパラメータ推定に基づく屋外環境の三次元モデル化に関する研究
https://doi.org/10.34413/dr.00296
https://doi.org/10.34413/dr.0029617eadf75-5172-4f61-b30f-19c199153671
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 複数の動画像を用いたカメラパラメータ推定に基づく屋外環境の三次元モデル化に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | フクスウ ノ ドウガゾウ オ モチイタ カメラ パラメータ スイテイ ニ モトズク オクガイ カンキョウ ノ サンジゲン モデルカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 動画像解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カメラパラメータ推定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マルチベースラインステレオ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 三次元復元 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34413/dr.00296 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
佐藤, 智和
× 佐藤, 智和 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2003-03-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2003-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第296号 | |||||
電子化ID | ||||||
R002511 | ||||||
電子化ID | ||||||
R004628 |