WEKO3
-
RootNode
アイテム
磁性金属積層膜のX線散漫散乱法による界面構造とX線磁気分光・散乱法による磁気構造の研究
https://doi.org/10.34413/dr.00415
https://doi.org/10.34413/dr.00415353fc3b2-c5b0-464d-9ffa-5a095b0b0ed7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 磁性金属積層膜のX線散漫散乱法による界面構造とX線磁気分光・散乱法による磁気構造の研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ジセイ キンゾク セキソウマク ノ Xセン サンマン サンランホウ ニヨル カイメン コウゾウ ト Xセン ジキ ブンコウ・サンランホウ ニヨル ジキ コウゾウ ノ ケンキュウ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | X線散漫散乱 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | X線磁気円二色吸収 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 共鳴X線磁気散乱 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 界面構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 磁気構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 多層膜 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
ID登録 | ||||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The study of the interface structure using x-ray diffuse scattering and the magnetic structure using x-ray magnetic circular dichroism and resonant x-ray magnetic scattering of the magnetic metal films | |||||
著者 |
石地, 耕太朗
× 石地, 耕太朗 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2004-03-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2004-03-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第415号 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R002794 | |||||
電子化ID | ||||||
値 | R004747 |