WEKO3
-
RootNode
アイテム
無線通信と赤外線タグを組み合わせた屋内ユーザ位置同定システム : 平成18年度実績報告書
http://hdl.handle.net/10061/3907
http://hdl.handle.net/10061/3907f6b89afc-27e0-44e8-a1fd-03e57ccb2f45
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-12-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 無線通信と赤外線タグを組み合わせた屋内ユーザ位置同定システム : 平成18年度実績報告書 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ムセン ツウシン ト セキガイセン タグ オ クミアワセタ オクナイ ユーザ イチ ドウテイ システム | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
著者 |
坂田, 宗之
× 坂田, 宗之 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2007 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
科研費番号 | ||||||
18800026 | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
電子化ID | ||||||
R005759 |