WEKO3
-
RootNode
アイテム
Analysis on biological functions controlled by spatial and stochastic reaction networks
http://hdl.handle.net/10061/4692
http://hdl.handle.net/10061/469202b97484-4737-4010-9bb2-bedf2e5cefaf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文(博士論文) / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-11-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis on biological functions controlled by spatial and stochastic reaction networks | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 空間的確率的な化学反応回路に制御される生物学的機能の解析 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | クウカンテキ カクリツテキナ カガク ハンノウ カイロ ニ セイギョサレル セイブツガクテキ キノウ ノ カイセキ | |||||
著者 |
本田, 直樹
× 本田, 直樹 |
|||||
書誌情報 |
発行日 2008-03-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nara Institute of Science and Technology | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2003-09-30 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第741号 | |||||
電子化ID | ||||||
R006323 |
Share
Cite as
本田, 直樹, 2008, Analysis on biological functions controlled by spatial and stochastic reaction networks: Nara Institute of Science and Technology.
Loading...