WEKO3
-
RootNode
アイテム
The impact of single-nucleotide polymorphisms on liver stiffness and controlled attenuation parameter in patients treated with direct-acting antiviral drugs for hepatitis C infection
http://hdl.handle.net/10069/00041535
http://hdl.handle.net/10069/00041535067b461c-5f94-4e89-8825-f5ee69bc5ca8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The impact of single-nucleotide polymorphisms on liver stiffness and controlled attenuation parameter in patients treated with direct-acting antiviral drugs for hepatitis C infection | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | single nucleotide polymorphisms | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | direct‑acting antiviral therapy | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | hepatitis C | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | liver stiffness | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | steatosis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | controlled attenuation parameter | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
松本, 耕輔
× 松本, 耕輔
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 121883 | |||||||
姓名 | Matsumoto, Kosuke | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Single‑nucleotide polymorphisms (SNPs) of patatin‑like phospholipase domain‑containing 3 (PNPLA3), tolloid‑like protein 1 (TLL1) and interleukin‑28 (IL28) have been identified as susceptibility factors for liver steatosis, inflammation and fibrosis in patients with hepatitis C virus (HCV) infection. Here, whether these polymorphisms affected predispositions to changes in liver stiffness (LS) and controlled attenuation parameter (CAP) following direct‑acting antiviral (DAA) therapy was assessed. The changes in LS and steatosis in 77 HCV‑infected patients receiving DAA therapy were compared with PNPLA3, TLL1 and IL28 genotypes, using CAP, FibroScan and Virtual Touch tissue quantification (VTTQ) before treatment and 12 weeks after the end of the treatment. VTTQ results showed that LS significantly decreased in PNPLA3 CC (P=0.035), TLL1 AA (P=0.011) and IL28B TT (P=0.005) genotypes; no significant differences were observed in PNPLA3 CG/GG, TLL1 AT/TT and IL28B TG/GG. FibroScan results showed that LS significantly decreased in TLL1 AA (P=0.028) and IL28B TT (P=0.032), with no significant difference in PNPLA3 CC. No significant differences were observed in PNPLA3 CG/GG, TLL1 AT/TT and IL28B TG/GG groups. CAP was significantly increased in PNPLA3 CG/GG (P=0.039 and P<0.05) and IL28B TT (P=0.014); no significant difference was observed in PNPLA3 CC and all genotypes of TLL1 and IL28B TG/GG. Therefore, these results indicated that SNPs could predict changes in LS and steatosis after DAA therapy. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 長崎大学学位論文 学位記番号:博(医歯薬)甲第1427号 学位授与年月日:令和4年3月18日 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Author: Kosuke Matsumoto, Hisamitsu Miyaaki, Masanori Fukushima, Ryu Sasaki, Masafumi Haraguchi, Satoshi Miuma, Kazuhiko Nakao | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Citation: Biomedical Reports, 16(2), art.no. 9; 2022 | |||||||
書誌情報 |
Biomedical Reports 巻 16, 号 2, p. 9, 発行日 2022-03-18 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2049-9434 | |||||||
EISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2049-9442 | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.3892/br.2021.1492 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | © Matsumoto et al. This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License. | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | C型肝炎患者に対するDAA治療が肝硬度、CAPの変化に及ぼす遺伝子多型の影響 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Spandidos Publications | |||||||
関係URI | ||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10069/00041430 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 17301 | |||||||
学位授与機関名 | Nagasaki University (長崎大学) | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-18 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲医歯薬第1427号 | |||||||
学位の種類 | ||||||||
値 | 課程博士 | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Nagasaki University (長崎大学), 博士(医学) (2022-03-18) |