WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of a COPD Intervention on COPD Awareness in a Regional City in Japan
http://hdl.handle.net/10069/35463
http://hdl.handle.net/10069/354634b5ed601-5f6c-4eb3-af9b-4eda280ea714
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-12 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effect of a COPD Intervention on COPD Awareness in a Regional City in Japan | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Awareness | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Elderly | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Intervention | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Japanese | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
朝井, 政治
× 朝井, 政治
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 114847 | |||||||
姓名 | Asai, Masaharu | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Objective: The purpose of this study was to examine the effect of an intervention for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on COPD awareness in a regional city in Japan. Methods Self-administered questionnaires were completed by the residents of the city of Matsuura, Japan. Residents (?50 years) of the mainland in Matsuura were included in a COPD intervention project (mainland group), while residents of the islands district received no intervention due to geographical issues (island group). The rates of COPD awareness and accuracy of responses to the questions about COPD were compared between the two groups. Materials: The study included 5,891 residents 40 to 74 years of age of Matsuura in 2013. The mainland group comprised 4,419 subjects, and the island group 1,472 included subjects. Results: The overall response rate to the questionnaire was 24.6%, with similar response rates between the two groups. The rate of COPD awareness in the mainland group was 24.5%, which was significantly higher than that observed in the island group (11.8%) (p<0.01). The rate of awareness tended to decrease in association with increasing age. Among 276 responders who stated they were aware of COPD, the accuracy rate for responses to the questions about COPD was not significantly different between the groups. Conclusion: In the present study, there was a difference in COPD awareness between the two groups, suggesting that COPD interventions may increase awareness of the disease. However, the level of knowledge regarding COPD remained low and modifications to the intervention are required to improve awareness of the condition, especially among elderly subjects. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 長崎大学学位論文 学位記番号:博(医歯薬)甲第707号 学位授与年月日:平成26年9月3日 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Author: Asai Masaharu, Tanaka Takako, Kozu Ryo, Kitagawa Chika, Tabusadani Mitsuru, Senjyu Hideaki | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Citation: Internal Medicine, 54(2), pp.163-169; 2015 | |||||||
書誌情報 |
Internal Medicine 巻 54, 号 2, p. 163-169, 発行日 2014-09-03 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 09182918 | |||||||
EISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 13497235 | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.2169/internalmedicine.54.2916 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | c 2015 by The Japanese Society of Internal Medicine | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の認知度からみた日本の地方都市におけるCOPD対策の効果の検討 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本内科学会 | |||||||
関係URI | ||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10069/34879 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 17301 | |||||||
学位授与機関名 | Nagasaki University (長崎大学) | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2014-09-03 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲医歯薬第707号 | |||||||
学位の種類 | ||||||||
値 | 課程博士 | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Nagasaki University (長崎大学), 博士(医学) (2014-09-03) |