WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of a numerical simulation model for long-term orthodontic tooth movement with contact boundary conditions using the finite element method
http://hdl.handle.net/10069/37927
http://hdl.handle.net/10069/37927599e8366-4dc6-40f2-a7de-7cacda0d6f8d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Development of a numerical simulation model for long-term orthodontic tooth movement with contact boundary conditions using the finite element method | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
濵中, 僚
× 濵中, 僚
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 115893 | |||||||
姓名 | Hamanaka, Ryo | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Introduction: Although many attempts have been made to simulate orthodontic tooth movement using the finite element method, most were limited to analyses of the initial displacement in the periodontal ligament and were insufficient to evaluate the effect of orthodontic appliances on long-term tooth movement. Numeric simulation of long-term tooth movement was performed in some studies; however, neither the play between the brackets and archwire nor the interproximal contact forces were considered. The objectives of this study were to simulate longterm orthodontic tooth movement with the edgewise appliance by incorporating those contact conditions into the finite element model and to determine the force system when the space is closed with sliding mechanics. Methods: We constructed a 3-dimensional model of maxillary dentition with 0.022-in brackets and 0.019 × 0.025-in archwire. Forces of 100 cN simulating sliding mechanics were applied. The simulation was accomplished on the assumption that bone remodeling correlates with the initial tooth displacement. Results: This method could successfully represent the changes in the moment-to-force ratio: the tooth movement pattern during space closure. Conclusions: We developed a novel method that could simulate the long-term orthodontic tooth movement and accurately determine the force system in the course of time by incorporating contact boundary conditions into finite element analysis. It was also suggested that friction is progressively increased during space closure in sliding mechanics. |
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 長崎大学学位論文 学位記番号:博(医歯薬)甲第978号 学位授与年月日:平成29年6月7日 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Author: Ryo Hamanaka, Satoshi Yamaoka, Tuan Nguyen Anh, Jun-ya Tominaga, Yoshiyuki Koga, Noriaki Yoshida | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Citation: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 152(5), pp.601-612; 2017 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 出版時論題変更 | |||||||
書誌情報 |
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 巻 152, 号 5, p. 601-612, 発行日 2017-06-07 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 08895406 | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.1016/j.ajodo.2017.03.021 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | c 2017. Published by Elsevier Inc. | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 矯正力による長期的な歯の移動シミュレーションモデルの開発―接触問題を含めた有限要素法による解析― | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Elsevier Inc. | |||||||
関係URI | ||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10069/37611 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 17301 | |||||||
学位授与機関名 | Nagasaki University (長崎大学) | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2017-06-07 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲医歯薬第978号 | |||||||
学位の種類 | ||||||||
値 | 課程博士 | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Nagasaki University (長崎大学), 博士(歯学) (2017-06-07) |