Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/14215
Autoria: | Gargaté, L. Fonseca, R. A. Bingham, R. Silva, L. O. |
Data: | 2008 |
Título próprio: | Expansion of a plasma cloud into the solar wind |
Volume: | 36 |
Número: | 4 |
Paginação: | 1168-1169 |
ISSN: | 0093-3813 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.1109/TPS.2008.922424 |
Palavras-chave: | Diamagnetic cavities Magnetospheres Solar wind interaction |
Resumo: | Three-dimensional hybrid particle-in-cell simulations, with kinetic ions and fluid electrons, of a plasma cloud expansion in the solar wind are presented, revealing the dynamics of the expansion, with shock formation, magnetic field compression, and solar wind ion deflection around the plasma bubble. The similarities of this system with a magnetosphere are also pointed out. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | CTI-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Expansion of a plasma cloud into the solar wind_PP.pdf | 737,42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.