Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/7662
Autoria: | Meneses, Bruno Vale, Maria José Reis, Rui Saraiva, Raquel |
Data: | Dez-2013 |
Título próprio: | Metodologia para a avaliação das alterações do uso e ocupação do solo em Portugal Continental nas últimas três décadas |
Número: | 27 |
Paginação: | 50-60 |
ISSN: | 2182-3030 |
Palavras-chave: | Uso e ocupação do solo Estimativa LULC Informação geográfica GIS |
Resumo: | In last decades Portugal has undergone major changes in land use and land cover (LULC). However, these changes have not been quantified for years before 1985, which is a innovative test in this perspective, that presents an estimate of the changes between 1980 and 2010 on a continental scale, based on samples of LULC. The LULC used information in these assessments resulted from a combination of different methodologies, from the selection of aerial photographs, georeferencing, vectorization of LULC, to extrapolate to Portugal Continental. The present paper presents these methods and varations of LULC estimated at three times (decades of 1980/95, 1995/2010 and 1980/2010). The results highlight the occupation of forest and agricultural land at the three times, demonstrating the increase over time of the second type, due to the detriment of the losses occurring in the first type. |
Arbitragem científica: | Sim |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. BM_Metodologia para a avaliacao das alteracoes do uso e ocupacao do solo.pdf | 531,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.