WEKO3
-
RootNode
アイテム
二光子励起顕微鏡を用いた敗血症マウス微小循環障害の生体内リアルタイムイメージング
http://hdl.handle.net/10076/00017380
http://hdl.handle.net/10076/00017380b172aef3-68a5-47a5-bf97-3522f725c02d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 二光子励起顕微鏡を用いた敗血症マウス微小循環障害の生体内リアルタイムイメージング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Intravital imaging of microcirculation on murine sepsis model using two-photon laser scanning microscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 二光子励起顕微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 敗血症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | リアルタイムイメージング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小林, 美奈子
× 小林, 美奈子
× 小池, 勇樹
× 問山, 裕二
× 田中, 光司
× 毛利, 靖彦
× 溝口, 明
× 楠, 正人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | マウス敗血症モデルを用い、微小循環における白血球-血小板-血管内皮細胞の相互作用を二光子励起顕微鏡下で生体内可視化した。盲腸壁内の後毛細管細静脈や肝類洞では、白血球の血管内皮細胞への接着、白血球への血小板接着、血小板凝集が観察できた。また、これらの反応で惹起されるNeutrophil Extracellular Traps(NETs)を可視化できた。NETsは形態学的に、anchored NETsとcell-free NETsに分類できた。組織微小血管内における白血球-血小板-血管内皮細胞の過剰な相互作用は循環障害を引き起こす可能性があり、NETsも関与している可能性が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We developed a method of intravital imaging of interaction between leukocytes, platelets and vascular endothelium in tissue microcirculation of a lipopolysaccharide -induced sepsis model using a two photon laser scanning microscopy. We imaged the rolling or adhesion of leukocytes to vascular endothelium, leukocyte-platelet aggregates, and platelet aggregation in postcapillary venules of the cecum and hepatic sinusoids in vivo real-time. We also imaged neutrophil extracellular traps (NETs) which are activated by these interactions. NETs were classified as two distinct forms; cell-free NETs that were released away from neutrophils (fragmented or cotton-like structures) and anchored NETs that were anchored to neutrophils (linear, reticular, membranous, or spot-like structures). NETs seemed to be associated with the formation of platelet aggregates or leukocyte-platelet aggregates. These observations may suggest the adverse effect of intravascular NETs on the host during a sepsis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2013年度~2015年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 25462053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |