WEKO3
-
RootNode
アイテム
マトリックス細胞蛋白に着目したくも膜下出血後早期脳損傷の病態解明
http://hdl.handle.net/10076/00017395
http://hdl.handle.net/10076/000173959770c3d2-b06b-4a18-b841-5eeecf91fe25
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | マトリックス細胞蛋白に着目したくも膜下出血後早期脳損傷の病態解明 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Clarifying the pathophysiology of early brain injury after subarachnoid hemorrhage focusing on matricellular proteins. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | くも膜下出血 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 早期脳損傷 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | マトリセル蛋白 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | テネイシンC | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | MAPキナーゼ | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
芝, 真人
× 芝, 真人
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | ラット及びマウスの血管内穿通モデルを作成し、くも膜下出血後早期脳損傷の病態におけるマトリセルラー蛋白テネイシンCの役割について調べた。まずくも膜下出血後の脳においてテネイシンCの発現に伴い神経細胞のアポトーシスが誘導されていることを示した。続いてイマチニブがテネイシンCの発現を抑制することによりアポトーシスを軽減していることを確認するため精製テネイシンCの髄腔内投与を行い、アポトーシスが誘導されることを示した。最後に各種阻害薬を用いて、テネイシンCの発現抑制がMAPキナーゼを介したMMP-9の誘導を抑制することによって、早期脳損傷を軽減させることを示した。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | We investigated the effect of tenascin-C(TNC), a matricellular protein, on pathophysiology of early brain injury after experimental subarachnoid hemorrhage(SAH) by using rats and mice endovascular perforation models. Firstly, we showed that SAH caused neuronal apoptosis in the brain with TNC upregulation. Next, we showed that intracisternally injected recombinant TNC reversed the anti-apoptotic effects in brain by imatinib. Lastly, using various inhibitors, we showed that early brain injury was improved with inhibition of TNC upregulation by supression of MAP kinase-dependent MMP-9 induction. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2013年度~2015年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-06-09 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 25861272 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |