WEKO3
-
RootNode
アイテム
確率的補間による文字の3次元回転角度推定の高精度化
http://hdl.handle.net/10076/00019521
http://hdl.handle.net/10076/00019521203dd2b3-4e81-472b-b2de-26169c084210
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-16 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 確率的補間による文字の3次元回転角度推定の高精度化 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Accuracy improvement of the 3D rotation angle estimation of characters by the probabilistic interpolation | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 文字認識 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 回転角度推定 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 車番認識 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | カメラベース認識 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 確率的補間 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
著者 |
若林, 哲史
× 若林, 哲史
× 大山, 航
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 特徴ベクトルの低次元化と回転角度の確率的補間により、記憶容量を増加させることなく文字の3次元回転角度の精度を高めるとともに、文字候補の組み合わせと車番テンプレートのマッチングを取ることで、様々な角度から撮影された車番の認識を実現した。また、複数の連結成分からなる漢字・仮名で構成される文字列の撮影画像から、組み合わせ最適化により、文字切り出し、認識、回転角度推定を行う手法を提案した。 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We improved the precision of three-dimensional rotation angle estimation of the character without increasing memory usage by reducing feature vector size and employing the probabilistic interpolation of the rotational angle. And we proposed the camera-based license plate recognition for the image photographed from various direction by the matching between the combination of character candidates and the template of license plate. In addition, we proposed the method to detect and recognize kanji character consists of multiple connecting components by combinational optimization. | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 2016年度~2018年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-05-22 |
|||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 16K00236 | |||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |