WEKO3
-
RootNode
アイテム
Early Alteration in Apparent Diffusion Coefficient and Tumor Volume in Cervical Cancer Treated with Chemoradiotherapy or Radiotherapy: Incremental Prognostic Value over Pretreatment Assessments
http://hdl.handle.net/10076/00019621
http://hdl.handle.net/10076/00019621db89e0ab-4279-4928-85f1-c76a6204a429
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-08 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Early Alteration in Apparent Diffusion Coefficient and Tumor Volume in Cervical Cancer Treated with Chemoradiotherapy or Radiotherapy: Incremental Prognostic Value over Pretreatment Assessments | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Apparent diffusion coefficient | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cervical cancer | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chemoradiotherapy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Magnetic resonance imaging | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prognosis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Radiotherapy | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
渡邊, 祐衣
× 渡邊, 祐衣
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Purpose: Our study aimed to evaluate a prognostic value of early changes in apparent diffusion coefficients (ADC) and tumor volume during treatment in patients with cervical cancer treated with chemoradiotherapy or radiotherapy, and to assess whether the early changes provided an incremental value to pre-treatment ADC and tumor volume in predicting disease recurrences. Methods and materials: A total of 103 patients with stage IB-IVA cervical cancer including 76 (74%) patients with stage ≥IIIA who underwent magnetic resonance imaging before and during (25 ± 4.6 days after start) the treatment were enrolled. Eighty-one patients received chemoradiotherapy and the remaining 22 had radiotherapy. Both a volumetric ADC and volume of a tumor before and during treatment were measured. %ADC increase and %Volume reduction were defined as changes in the ADCs and tumor volume before and during treatment, respectively. Results: During a median follow-up of 2.7 years, 42 (41%) patients had disease recurrences. Univariate Cox regression analysis revealed that pre-treatment ADC (Hazard ratio [HR] = 2.8; p = 0.002), %ADC increase (HR = 6.8; p < 0.001), and %Volume reduction (HR = 2.7; p = 0.003) were significant predictors for disease recurrences. On multivariate analysis, %ADC increase was the only independent predictor (adjusted HR = 5.2; p < 0.001) for disease recurrences when adjusted for %Volume reduction and pre-treatment ADC. Global chi-square analysis demonstrated that %ADC increase and %Volume reduction had an additional prognostic value over pre-treatment ADC and tumor volume (p < 0.05). Kaplan-Meier curve analysis showed that both smaller %ADC increase and %Volume reduction were associated with worse prognosis in disease-free survival (log-rank, p < 0.001 and p = 0.002, respectively). Conclusions: Among patients with cervical cancer treated with chemoradiotherapy or radiotherapy, early changes in tumor ADCs and tumor volume during treatment are associated with better prognosis. %ADC increase and %Volume reduction during the treatment have an additional prognostic value for predicting tumor recurrence to pre-treatment ADC and tumor volume. |
|||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本文/Department of Radiology, Mie University Hospital, 2-174 Edobashi, Tsu, Mie 514-8507, Japan | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 22p | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-12-16 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.radonc.2020.09.059 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2020-12-16 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第2045号 | |||||||||||
ノート | ||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |
Share
Cite as
渡邊, 祐衣, 2020, Early Alteration in Apparent Diffusion Coefficient and Tumor Volume in Cervical Cancer Treated with Chemoradiotherapy or Radiotherapy: Incremental Prognostic Value over Pretreatment Assessments: 三重大学.
Loading...