WEKO3
-
RootNode
アイテム
プラズモニック金属ナノ構造体の化学的環境制御と新規な磁気円二色性応答の発現
http://hdl.handle.net/10076/0002000228
http://hdl.handle.net/10076/0002000228917aa928-3d08-4ed0-978f-863e71bf6c14
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | プラズモニック金属ナノ構造体の化学的環境制御と新規な磁気円二色性応答の発現 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Novel magnetic circular dichroism in chemically-modified plasmonic nanostructures | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 磁気円二色性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 局在表面プラズモン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 金属ナノ構造体 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 化学合成 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | マグネトプラズモン | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
八尾, 浩史
× 八尾, 浩史
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | プラズモン性ナノ構造体近傍の化学的環境を精密に制御して新規なMCD応答の発現や増強・変調を目指すと共に、そのメカニズムの解明を目的として研究を行った。主要な成果を以下に挙げる:(1)磁性を持つマグネタイトFe3O4とAuを接触させたナノヘテロダイマーを作製し、MCD応答に現れるマグネトプラズモンの磁気遮へい効果を見出した。(2)Ag-Auコアシェルナノ粒子をシェル厚を制御して作製し、プラズモン混成に起因するMCD応答のシェル厚依存性を見出した。(3)直径90 nmを超えるAgナノ粒子を精密作製し、通常の光学測定では見えない高次モードが、MCDでは高分解能かつ高感度に検出できる事を明らかにした。 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study mainly focused on controlled synthesis and detection/modulation of MCD responses of chemically-modified plasmonic nanostructures as well as on their relevant mechanism elucidations. Consequently, we found that MCD responses of Au-Fe3O4 (gold-magnetite) nanoheterodimers were overwhelmingly dominated by magnetite counterparts, and no LSPR-enhancement was observed, suggesting a reduction of the effective magnetic field to the Au counterparts that can be due to the magnetic shielding by magnetite. In Ag@Au core-shell nanoparticles, the MCD signal with a bisignate response was more distinct than the extinction signal but strong damping was found upon the thin shell formation, which was due to the spectral inhomogeneity. Moreover, in Ag nanoparticles larger than 90 nm, although the higher-mode octupolar plasmonic extinction was unresolved, its MCD clearly showed a very sharp and intense peak, meaning its unique properties with high sensitivity and enhanced spectral resolution. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2018年度~2021年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2022-05-16 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 18H01808 | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
値 | Kaken / 科研費報告書 |