WEKO3
-
RootNode
アイテム
心肥大及び心不全発症における、ねじれ運動制御機構の解明
http://hdl.handle.net/10076/0002000985
http://hdl.handle.net/10076/0002000985cd839e25-c8c3-4fd4-9cd5-32e4ad5a876b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 心肥大及び心不全発症における、ねじれ運動制御機構の解明 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | MLC phosphatase plays an important role in cardiac function and fibrosis | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 心肥大 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 心不全 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ねじれ運動 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ミオシン軽鎖 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
著者 |
岡本, 隆二
× 岡本, 隆二
× 伊藤, 正明
× 土肥, 薫
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 心臓特異的MYPT2KOマウス(≒ミオシン軽鎖(MLC)ホスファターゼKOマウス)は、MYPT2-floxマウスとαMHC MerCreMerマウスとの交配で作成した。心臓MYPT2KOマウスでは心筋MLCホスファターゼの触媒サブユニットPP1が低下した。心臓特異的MYPT2KOマウスは、明らかな心機能の変化や形態変化を認めなかった。アルドステロン(Ald)投与の心不全モデルでは、心臓MYPT2KOマウスは野生型に比較し、心臓の収縮能および拡張能が保たれ、CTGFが低下し、心臓の線維化が抑制されていた。HL-1細胞でMYPT2をノックダウンすると、Ald刺激によるCTGF増加が抑制された。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | To examine the effect of deletion of myosin light chain phosphatase (MLCP) in heart, we developed cardiomyocyte specific deletion knockout mice of MYPT2, myosin phosphatase target subunit 2 (c-MYPT2-/- mice). After aldosterone treatment, c-MYPT2-/- mice could preserve cardiac systolic and diastolic function better than wild-type mice. These results were accompanied with decreased collagen tissue growth factor (CTGF) and decreased cardiac fibrosis. Both MYPT2 and CTGF were increased in HL-1 cardiomyocytes after treatment of aldosterone (Ald). After knockdown of MYPT2, CTGF induction was prevented in HL-1 cells treated with Ald. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 2019年度~2022年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-18 |
|||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 19K08578 | |||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||
値 | Kaken / 科研費報告書 |