WEKO3
-
RootNode
アイテム
暖冷房運転が生活者に与えるストレスの数値化と木炭による最適省エネ居住空間の提案
http://hdl.handle.net/10076/00020183
http://hdl.handle.net/10076/0002018329e47c3c-d0f2-4711-a7cc-8f7e8482da72
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 暖冷房運転が生活者に与えるストレスの数値化と木炭による最適省エネ居住空間の提案 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Numericalization of stress given to people by air-conditioning operation and proposal of optimum energy saving living space by charcoal | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 木炭 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 省エネ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ストレス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 住環境 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
中井, 毅尚
× 中井, 毅尚 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 我々が「快適」と感じる室内温度を保つためには、厳冬や猛暑の季節だけでなく、一年を通じて暖冷房を行う必要がある。暖冷房は家庭における使用エネルギーの約3分の1を占めており、管理・効率化は省エネ化における重要課題である。 本課題では、集合住宅の小屋裏(天井裏)空間に木炭を敷設することにより、夏期と冬期の両期間においてエアコンの省エネ効果が明確に現れた上に、被験者がその空間に短期滞在することにおけるストレス値の上昇は、夏期と冬期の両期間において統計的に認められなかった。天井裏に何も敷設していない部屋では冬期においてストレス値が明確に上昇したことからも、木炭敷設の有用性が証明された。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In order to maintain a comfortable room temperature, it is necessary to perform heating and cooling throughout the year as well as in the severe winter and hot seasons. About one-third of the energy used at home is heating and cooling, and management and efficiency are key issues in energy conservation. In this study, we clarified the energy-saving effect of air conditioners both in summer and winter by laying charcoal in the attic (ceiling) space of an apartment house. And the stress levels of subjects who stayed in the space for a short period of time did not increase statistically in both summer and winter. The utility of laying charcoal was also proved by the fact that in the room with nothing laid on the ceiling, the stress level obviously increases in winter. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2017年度~2019年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||
書誌情報 |
発行日 2020-06-18 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 三重大学 | |||||
出版者(ヨミ) | ||||||
値 | ミエダイガク | |||||
科研費番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17K07876 | |||||
資源タイプ(三重大) | ||||||
値 | Kaken / 科研費報告書 |