WEKO3
-
RootNode
アイテム
人にやさしい心身満足衣生活支援のための未来型3次元衣服融合情報の予測システム開発
http://hdl.handle.net/10076/00020865
http://hdl.handle.net/10076/00020865f23c57e1-4b3f-44a3-b23d-1a28b6512583
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-11-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 人にやさしい心身満足衣生活支援のための未来型3次元衣服融合情報の予測システム開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a prediction system for futuristic 3D garment fusion information to support people-friendly mental and physical satisfaction garment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 3次元人体形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 3次元試着シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 3次元動作による着心地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 衣服デザインイメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多量データ分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
増田, 智恵
× 増田, 智恵
× 上田, 博之
× 松井, 知子
× 村上, かおり
× 團野, 哲也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 個別対応の3次元人体形状把握から衣服デザインの適合性に関する研究を行った。1.成人男女合計約2500名の3次元人体のサイズ・3次元曲面形状・イメージ評価の3方向からのビッグデータ(2500×3×評価項目約50)を用いて,男女別の体型分類を行い3次元平均モデルを仮想自動生成し,高精度でプライバシー保護が可能な体形別モデルを予測した。2.体型別平均モデルにデザイン服を仮想試着し,同じデザインによる体型別イメージや適合性の特徴を抽出した。3.衣服の着心地に関しては,実際の服を着用時の動作による人体表面と衣服のずれに関する検討を行い,仮想におけるモデルでの着装イメージに組み込むための情報を抽出した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | For the purpose of custom-made garment design, we investmated the 3D-bodyshapes and the fitting garment desighs. 1. Some mean 3D-body models of the Japanes male and female were extracted using the big data from the 3D-body size, 3D-bodycurved surface shapes, and 3D-bodyimages of approximately 2,500 males and females (2500 × 3 × evaluation item about 50). The virtually automatically generated 3D-body model was predicted as a human body model that is created with high precision and protects privacy. 2. Using the virtual image of the design garments worn by the standard mean model of each 3D-body shape, the features of the design garments suitable foreach 3D-body shape were extracted. 3. Regarding the comfort of clothes, we experimented the displacement of the 3D-body surface shapes and the garments due to the movement when actually wearing garments, and extracted the information to be incorporated into the wearing image of the virtual model. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2018年度~2020年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2021-05-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 18H00964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |