WEKO3
-
RootNode
アイテム
ルーメン内微生物体タンパク質合成に寄与する発酵混合飼料中炭素画分の解明
http://hdl.handle.net/10076/00020936
http://hdl.handle.net/10076/00020936dbb4ef44-ed78-428f-b795-afe77e9a36f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-11-29 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ルーメン内微生物体タンパク質合成に寄与する発酵混合飼料中炭素画分の解明 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Studies on nutrients in ensiled total mixed ration contributed to microbial protein synthesis in rumen | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | サイレージ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 乳牛 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ルーメン内微生物タンパク質合成量 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
近藤, 誠
× 近藤, 誠
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 乳牛用の混合飼料をサイレージとして発酵貯蔵した場合、非発酵の飼料と比べて泌乳牛のルーメン内の微生物体タンパク質合成量は有意に低下せず、発酵貯蔵による影響は認められなかった。発酵混合飼料に含まれる炭素画分のうちルーメン微生物体タンパク質合成にかかわる成分としてデンプンが主要なエネルギー源であった。低分子の化合物としてはマンニトールが挙げられたが、発酵により消費されたスクロースやフルクトース、グルコースと比べてその含量は僅かであるため、微生物体タンパク質の合成への寄与は小さいと考えられた。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The effects of ensiling of total mixed ration (TMR) on chemical composition and ruminal microbial protein synthesis in dairy cattle was evaluated. Microbial protein synthesis in rumen was not influenced in lactating dairy cattle fed ensiled TMR as compared to non-ensiled TMR. Among the compounds in ensiled TMR, starch was the main energy source to microbial protein synthesis in rumen. Soluble sugars (sucrose, fructose and glucose) were completely consumed during silage fermentation, thereby they did not contribute to the microbial protein synthesis. Mannitol was found in the ensiled TMR, but the contribution to the protein synthesis was less due to its low contents. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2018年度~2020年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2021-05-17 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 18K05943 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |