WEKO3
-
RootNode
アイテム
細胞サイズリポソームへの最少要素シグナル伝達経路の構成と作用因子解析
http://hdl.handle.net/10076/14312
http://hdl.handle.net/10076/1431278ff2d64-cb32-4cc2-b917-90925c98bf21
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 細胞サイズリポソームへの最少要素シグナル伝達経路の構成と作用因子解析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人工細胞モデル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 巨大リポソーム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | シグナル伝達 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 膜タンパク質再構成 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | バキュロウイルス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | GUV(Giant Unilamellar Vesicle) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 少数要素による構成実験 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 細胞情報 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
湊元, 幹太
× 湊元, 幹太
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 膜タンパク質要素を巨大リポソーム(GUV)に組換えバキュロウイルス粒子(BV)との膜融合により組み込んだ。最少要素からなるシグナル伝達古典経路の再構成を、GPCR・Gタンパク質・アデニル酸シクラーゼ(ADCY)の要素組込みによって試みた。生化学アッセイには課題が残ったものの、単一GUVへの要素取込は共焦点レーザー蛍光顕微鏡による可視化で確認した。これと並行し、GUVベースの人工細胞系実験に資する技術を開発した。 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Membrane protein components were incorporated into membranes of giant liposomes (giant unilamellar vesicles, GUVs) by fusing recombinant baculovirus budded virus (BV) envelope particles that displayed (or expressed) the target membrane proteins with membranes of the giant liposomes. In this study, we tried to constitute a classical and fundamental pathway of signal transduction from three kinds of membrane proteins (G-protein coupled receptor, GPCR; G protein; adenylate cyclase, ADCY). The incorporation of single polypeptides of these proteins was observed using a confocal laser scanning microscope on a single GUV level. On the other hand, however, we were faced with a problem to be solved as to reproducibility of biochemical assay of signal transduction (production of cAMP). For promotion of the study related to artificial cell systems, we also successfully developed a novel experimental procedure based on single giant liposomes. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2011度~2012年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2013-05-31 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
Constitution of a signal pathway with a small number of protein components on cell-sized liposomes and the application for analysis of the ligand agents | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 23770222 | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |