WEKO3
-
RootNode
アイテム
Annual Report 2008(KUWADA Kazumasa)
http://hdl.handle.net/10083/34933
http://hdl.handle.net/10083/3493396df3836-1c86-4fb1-a8b5-caaee908b525
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2008(KUWADA Kazumasa) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 確率解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大偏差原理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カップリング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リーマン多様体 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 距離空間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Stochastic Large deviation principlecoupling | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Riemannian manifold | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Metric space | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
KUWADA, Kazumasa
× KUWADA, Kazumasa× 桒田, 和正 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 376-377, 発行日 2009-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
699728 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |
Share
Cite as
KUWADA, Kazumasa, 桒田, 和正, 2009, Annual Report 2008(KUWADA Kazumasa): 国立大学法人お茶の水女子大学, 376–377 p.
Loading...