WEKO3
-
RootNode
アイテム
Differences in heart rate variability may be related to the appearance of postoperative pain in patients undergoing breast cancer surgery
http://hdl.handle.net/10087/12199
http://hdl.handle.net/10087/12199359720a6-ed3b-4e47-b696-328531587f20
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-21 | |||||||
著者 |
内田, 慎也
× 内田, 慎也
|
|||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Differences in heart rate variability may be related to the appearance of postoperative pain in patients undergoing breast cancer surgery | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 心拍変動解析の差異が乳癌患者の術後痛の出現に関連している可能性がある | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Heart rate variability | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Predictable tool | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Postoperative pain | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ウチダ, シンヤ | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Uchida, Shinya | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位記番号:医博甲1673 | |||||||
書誌情報 | 発行日 2018-03-23 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 群馬大学医学系研究科 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Thesis or Dissertation | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 群馬大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2018-03-23 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第1673号 | |||||||
更新日 | ||||||||
2019-11-21 |
Share
Cite as
内田, 慎也, 2018, Differences in heart rate variability may be related to the appearance of postoperative pain in patients undergoing breast cancer surgery: 群馬大学医学系研究科.
Loading...