WEKO3
-
RootNode
アイテム
2021年度前期における共通教育初回授業・履修登録アンケートの分析
http://hdl.handle.net/10091/0002000990
http://hdl.handle.net/10091/0002000990340b99c0-e8e5-4192-a984-644fe37391b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 2021年度前期における共通教育初回授業・履修登録アンケートの分析 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An Analysis of Survey Data on the First Class and Enrollment in General Education Courses in the First Semester of FY2021 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 初年次教育, 初回授業, 履修登録, コロナ禍, 質問紙調査 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
平井, 佑樹
× 平井, 佑樹
× 高野, 嘉寿彦
× 小山, 茂喜
|
|||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
表示名 | 平井, 佑樹 | |||||||||||
URL | https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yNkhPpLe.html | |||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
表示名 | 高野, 嘉寿彦 | |||||||||||
URL | https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HhfhZVkh.html | |||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
表示名 | 小山, 茂喜 | |||||||||||
URL | https://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.gVAFuUkV.html | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 信州大学総合人間科学系 | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 信州大学総合人間科学研究 16 : 18-31(2022) | |||||||||||
書誌情報 |
信州大学総合人間科学研究 巻 16, p. 18-31, 発行日 2022-03 |
|||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-7719 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12782575 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
平井, 佑樹, 高野, 嘉寿彦, 小山, 茂喜, 2022, 2021年度前期における共通教育初回授業・履修登録アンケートの分析: 信州大学総合人間科学系, 18–31 p.
Loading...