WEKO3
-
RootNode
アイテム
Downstream drift of suspended matter and benthic macroinvertebrates swept by a riverbed leveling work in the middle reaches of the Shinano River, Japan
http://hdl.handle.net/10091/00021235
http://hdl.handle.net/10091/000212350cc5f944-0460-44ac-8253-9519ec6e81d6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
© 2011 by the Japanese Society of Environmental Entomology and Zoology
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Downstream drift of suspended matter and benthic macroinvertebrates swept by a riverbed leveling work in the middle reaches of the Shinano River, Japan | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11257/jjeez.22.11 | |||||||||||
関連名称 | 10.11257/jjeez.22.11 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Benthic macroinvertebrates, Suspended matter, River modification works, Downstream drift | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Inoue, Eiso
× Inoue, Eiso
× Kimura, Goro
× Hirabayashi, Kimio
|
|||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
氏名 | Hirabayashi, Kimio | |||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WpTCjekV.html | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 日本環境動物昆虫学会 | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述 | 環動昆.22(1):11-16(2011) | |||||||||||
書誌情報 |
環動昆 巻 22, 号 1, p. 11-16, 発行日 2011 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述 | The amounts of suspended matter and benthic macroinverbrates swept by an experimental riverbed leveling work were investigated in the middle reaches of the Shinano River. The concentration of suspended solid (SS) was 8.43 mg/L at the four study sites on the day before the beginning of the riverbed leveling (Day -1), but it increased up to 115.53 mg/L at the site 200 m downstream from the working site (St. 2) on the day of the beginning of the work (Day 0). Ash-free dry mass of the SS showed that inorganic matter content accounted for 84.4% of the SS at St. 2 on Day 0 and was much higher than Day -1 (72.9%). The most abundant particle size class of SS at St. 2 on Day 0 was 1-75 μm, followed by <1 μm, and inorganic particles of 1-75μm size class were the most abundant component swept by the leveling work. Down stream drift of benthic macroinvertebrates was mainly composed of Chironomidae, Oligochaeta, Ephemeroptera and Trichoptera at the study sites both on the Days -1 and 0. The drift densities of Oligochaeta and Chironomidae were 0.15 and 0.54 ind./㎥ at St. 2 on Day-1, but on Day 0, they increased up to 143.0 and 45.9 ind./㎥, respectively. The benthic macroinvertebrates swept by the riverbed leveling work were suggested to be flown away at least 1 km downstream from the working site. | |||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0915-4698 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10186037 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2011 by the Japanese Society of Environmental Entomology and Zoology | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Inoue, Eiso, Kimura, Goro, Hirabayashi, Kimio, 2011, Downstream drift of suspended matter and benthic macroinvertebrates swept by a riverbed leveling work in the middle reaches of the Shinano River, Japan: 日本環境動物昆虫学会, 11–16 p.
Loading...