WEKO3
-
RootNode
アイテム
新潟県柏崎市鵜川上流域におけるブユの発生状況とその防除対策.2.ブユ雌成虫のヒトへの吸血飛来密度と種組.
http://hdl.handle.net/10091/00021241
http://hdl.handle.net/10091/000212417858b359-929d-47af-b0c1-40f4c76aa972
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-22 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 新潟県柏崎市鵜川上流域におけるブユの発生状況とその防除対策.2.ブユ雌成虫のヒトへの吸血飛来密度と種組. | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.7601/mez.69.55 | |||||||||||||||
関連名称 | 10.7601/mez.69.55 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題 | adult blackfly, distribution, Kashiwazaki City, Simulium (Simulium) arakawae, species composition, Ukawa River | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Occurrence of blackflies and plans for their control in the upper reaches of the Ukawa River in Kashiwazaki City, Niigata Prefecture, Japan. 2. Focus on the species composition and densities of adult female blackflies attracted to humans | |||||||||||||||
著者 |
平林, 公男
× 平林, 公男
× 阿部, 哲也
× 上迫, 正人
× 小俣, 立史
× 高橋, 弘良
|
|||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||
氏名 | 平林, 公男 | |||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WpTCjekV.html | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 日本衛生動物学会 | |||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||
内容記述 | 衛生動物.69(2):55-60(2018) | |||||||||||||||
書誌情報 |
衛生動物 巻 69, 号 2, p. 55-60, 発行日 2018-06-25 |
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述 | In order to control adult blackflies in the upper reaches of the Ukawa River in Kashiwazaki City, Niigata Prefecture, the present study was conducted on the species composition and densities of adult female blackflies attracted to humans at a total of 22 sites in four areas in the upper reaches of the Ukawa River Basin from June to October in 2013. A total of 2,195 individual adult blackflies were captured from all sampling sites during the investigation periods. The average number of blackflies per site was 11.0 individuals/2 investigators·10 minutes. Noda was the highest capture area where we could collect 13.5 individuals/2 investigators·10 minutes, followed by the Joujou Area. The fewest captures were in the Ukawa Area (8.9 individuals/2 investigators·10 minutes). The dominant species was Simulium (Simulium) arakawae Matsumura, 1915 (397 total individuals, 99.5%), followed by Simulium (Simulium) oitanum (Shiraki, 1935) (2, 0.5%). The daily biting activity of female adult blackflies observed every two hours from 6:00 to 20:00 at four areas on August 10, 2013 peaked at 16:00–18:00 (range from 62.5 to 89.1%, average±S.D. 75.0±11.0%). | |||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0424-7086 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00021948 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 日本衛生動物学会 | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
平林, 公男, 阿部, 哲也, 上迫, 正人, 小俣, 立史, 高橋, 弘良, 2018, 新潟県柏崎市鵜川上流域におけるブユの発生状況とその防除対策.2.ブユ雌成虫のヒトへの吸血飛来密度と種組.: 日本衛生動物学会, 55–60 p.
Loading...