WEKO3
-
RootNode
アイテム
17-3-30 : 微生物の色素生産に及ぼす繊維状物の効果
http://hdl.handle.net/10091/13086
http://hdl.handle.net/10091/13086b419e567-846d-4dac-8c48-8d4e85217e5f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-11 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 17-3-30 : 微生物の色素生産に及ぼす繊維状物の効果 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
タイプ | research report | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | 生体材料を用いたバイオミメティックス材料の開発 | |||||||||||||
著者 |
大口, 正勝
× 大口, 正勝
× 小駒, 喜郎
× 山中, 茂
× 千場, 早奈恵
|
|||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||
氏名 | 小駒, 喜郎 | |||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.jNkhjekV.html | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 信州大学繊維学部 | |||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述 | 文部科学省2 1世紀COEプログラム「先進ファイバー工学研究教育拠点」研究成果報告書12:97-97(2006) | |||||||||||||
書誌情報 |
先進繊維技術科学に関する研究 巻 12, p. 97-97, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | 現在、日常的に利用している衣料やその他の繊維製品、食品、化粧品などの着色には、ほとんど合成色素が用いられている。しかし、近年、エコロジーが重視され、常温常圧のマイルドな条件下で産生でき、人体及び環境に優しい天然色素が再認識され始めている。そこで本研究では、現在のところまだ報告されていない微生物由来のマジェンタ色に焦点をあて,マジェンタ色素を産生する菌体の探索と色素の産生に及ぼす繊維状物の効果を検討した。 | |||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
大口, 正勝, 小駒, 喜郎, 山中, 茂, 千場, 早奈恵, 2006, 17-3-30 : 微生物の色素生産に及ぼす繊維状物の効果: 信州大学繊維学部, 97–97 p.
Loading...