WEKO3
-
RootNode
アイテム
顕微注入マウス卵子の減数分裂再開で評価した南極海産ミンククジラ雄性生殖細胞が卵子活性化因子を獲得する時期
http://hdl.handle.net/10091/1458
http://hdl.handle.net/10091/145842283bc0-80d3-4d54-b7d9-8f2b38cb75ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 顕微注入マウス卵子の減数分裂再開で評価した南極海産ミンククジラ雄性生殖細胞が卵子活性化因子を獲得する時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Acquirement of Oocyte-activating Factor in Antarctic Minke Whale (Balaenoptera bonaerensis) Spermatogenic Cells, Assessed by Meiosis Resumption of Microinseminated Mouse Oocytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1274/jmor.21.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
雨宮, 和絵
× 雨宮, 和絵
× 岩浪, 亮人
× 小林, 俊寛
× 寺尾, 竜馬
× 福井, 豊
× 石川, 創
× 大隅, 清治
× 平林, 真澄
× 保地, 眞一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 保地, 眞一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.HhfNjekV.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本哺乳動物卵子学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Journal of mammalian ova research. 21(3): 149-156 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of mammalian ova research 巻 21, 号 3, p. 149-156, 発行日 2004-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1341-7738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10548943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |