WEKO3
-
RootNode
アイテム
平成23年度信州大学新入生の体力測定結果:学部別データの検討
http://hdl.handle.net/10091/15618
http://hdl.handle.net/10091/156185ed73457-5c7b-4822-8d36-f6ea5f13dcf7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-04-06 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 平成23年度信州大学新入生の体力測定結果:学部別データの検討 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The results of physical fitness test of freshman of Shinshu University in 2011 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 体力, 大学新入生, 体力測定 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
杉本, 光公
× 杉本, 光公
× 折口, 築
× 速水, 達也
|
|||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
氏名 | 杉本, 光公 | |||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.uUnabULh.html | |||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
氏名 | 速水, 達也 | |||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.yNDUuUkV.html | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 信州大学人文社会科学研究会 | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述 | 信州大学人文社会科学研究 6: 251-254(2012) | |||||||||||
書誌情報 |
信州大学人文社会科学研究 巻 6, p. 251-254, 発行日 2012-03-28 |
|||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1881-7858 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12207624 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |