WEKO3
-
RootNode
アイテム
Carcinogenicity evaluation for the application of carbon nanotubes as biomaterials in rasH2 mice
http://hdl.handle.net/10091/18189
http://hdl.handle.net/10091/181892faf0300-d8e8-4cf1-90fb-9d64ecbc0cf4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Carcinogenicity evaluation for the application of carbon nanotubes as biomaterials in rasH2 mice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/srep00498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1038/srep00498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Takanashi, Seiji
× Takanashi, Seiji
× Hara, Kazuo
× Aoki, Kaoru
× Usui, Yuki
× Shimizu, Masayuki
× Haniu, Hisao
× Ogihara, Nobuhide
× Ishigaki, Norio
× Nakamura, Koichi
× Okamoto, Masanori
× Kobayashi, Shinsuke
× Kato, Hiroyuki
× Sano, Kenji
× Nishimura, Naoyuki
× Tsutsumi, Hideki
× Machida, Kazuhiko
× Saito, Naoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | Aoki, Kaoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WeDpbhym.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | Haniu, Hisao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.jakpPmSa.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | Okamoto, Masanori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.uafabVym.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | Kato, Hiroyuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WVkCbaSp.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | Saito, Naoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WpkhuUkh.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | SCIENTIFIC REPORTS. 2:498 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
SCIENTIFIC REPORTS 巻 2, p. 498, 発行日 2012-07-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The application of carbon nanotubes (CNTs) as biomaterials is of wide interest, and studies examining their application in medicine have had considerable significance. Biological safety is the most important factor when considering the clinical application of CNTs as biomaterials, and various toxicity evaluations are required. Among these evaluations, carcinogenicity should be examined with the highest priority; however, no report using transgenic mice to evaluate the carcinogenicity of CNTs has been published to date. Here, we performed a carcinogenicity test by implanting multi-walled CNTs (MWCNTs) into the subcutaneous tissue of rasH2 mice, using the carbon black present in black tattoo ink as a reference material for safety. The rasH2 mice did not develop neoplasms after being injected with MWCNTs; instead, MWCNTs showed lower carcinogenicity than carbon black. Such evaluations should facilitate the clinical application and development of CNTs for use in important medical fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22787556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 22787556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=ShinshuUniv&SrcApp=ShinshuUniv&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS&KeyUT=000306179000001 |