WEKO3
-
RootNode
アイテム
被服圧が人体に及ぼす影響:特に血流速度を指標として
http://hdl.handle.net/10091/563
http://hdl.handle.net/10091/563e5caf322-b1af-493b-92e2-04324e0c7e60
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 被服圧が人体に及ぼす影響:特に血流速度を指標として | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effect of clothing pressure on human body: In special reference of blood flow velocity as index | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | 血流速度, 被服圧, 超音波ドップラー法, ウエストベルト, 動脈血 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
三野, たまき
× 三野, たまき
|
|||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||
氏名 | 三野, たまき | |||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.gNfmbVkF.html | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 信州大学教育学部 | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述 | 信州大学教育学部紀要. 119: 199-204 (2007) | |||||||
書誌情報 |
信州大学教育学部紀要 巻 119, p. 199-204, 発行日 2007-03-15 |
|||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0373-7381 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN0012108X | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |