WEKO3
-
RootNode
アイテム
<報文>東北地方産ケイ酸マンガン鉱の鉱物学的研究(第17報) : 岩手県大谷山鉱山産南部石について
http://hdl.handle.net/10097/32706
http://hdl.handle.net/10097/3270604418cf2-bf70-45dc-8e8f-cdbc802e119b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-02 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | <報文>東北地方産ケイ酸マンガン鉱の鉱物学的研究(第17報) : 岩手県大谷山鉱山産南部石について | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
南部, 松夫
× 南部, 松夫
× 谷田, 勝俊
× 北村, 強
× 熊谷, 進
|
|||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 123546 | |||||||||||||
姓名 | NAMBU, Matsuo | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 123547 | |||||||||||||
姓名 | TANIDA, Katsutoshi | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 123548 | |||||||||||||
姓名 | KITAMURA, Tsuyoshi | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 123549 | |||||||||||||
姓名 | KUMAGAI, Susumu | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Nambulite occurs as banded aggregates of small prismatic crystals up to 0.50×0.25 mm in size, in braunite ore body at No.3 Koryu drift of Osono bedded manganese ore deposit of Ohtaniyama mine, in the low grade metamorphosed chert of Permian age. The color is brownish red, specific gravity 3.47 (meas.) and Mohs hardness 6.5. In the thin section, minerals is non-pleochroic, indices of refraction are α 1.705,β 1.709 γ 1.731,γ-α 0.026,and optic axial angle is 2V_γ=30°. On the basis of 15 (O, OH), the chemical analysis yields the formula (Li_<0.53> Na_<0.45> K_<0.02>)_<1.00> (Mn_<3.57> Ca_<0.24> Mg_<0.07> Li_<0.05> Fe_<0.04>^<3+> Al_<0.01>)_<3.98> Si_<5.04> O_<14.09> (OH)_<0.91>, which corresponds closely to theoretical formula (Li, Na) Mn_4 Si_5 O_14 (OH). The high temperature X-ray study and differential thermal analysis indicate that the mineral breaks down to a mixture of braunite+silica O+tridymite at about 800℃ and they change to rhodonite at about 1,080℃, in air. | |||||||||||||
書誌情報 |
東北大學選鑛製錬研究所彙報 = Bulletin of the Research Institute of Mineral Dressing and Metallurgy, Tohoku University 巻 31, 号 1, p. 27-36, 発行日 1975-09-30 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0040876X | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00168425 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | <Original Papers>Mineralogical Study of the Manganese Silicate Ores in Northeastern Japan. (XVII) : Nambulite from Ohtaniyama Mine, Iwate Prefecture | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 東北大學選鉱製錬研究所 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 紀要類(bulletin) | |||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||
日付 | 2008-05-02 | |||||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||||
日付 | 2008-05-02 | |||||||||||||
発行日 | ||||||||||||||
日付 | 1975-09-30 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 830069 bytes | |||||||||||||
更新日 | ||||||||||||||
日付 | 2010-01-27 | |||||||||||||
日付タイプ | Created |