WEKO3
-
RootNode
アイテム
白頭山(長白山)の爆発的噴火史の再検討
http://hdl.handle.net/10097/41081
http://hdl.handle.net/10097/410818bbb22a8-ca67-4ce3-9c4e-291d11704581
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 白頭山(長白山)の爆発的噴火史の再検討 | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 白頭山 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 長白山 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 放射性炭素年代 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | テフラ | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 渤海 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
著者 |
宮本, 毅
× 宮本, 毅
× 中川, 光弘
× 長瀬, 敏郎
× 菅野, 均志
× 大場, 司
× 北村, 繁
× 谷口, 宏充
|
|||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330742 | |||||||||||||||||||
姓名 | MIYAMOTO, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330743 | |||||||||||||||||||
姓名 | NAKAGAWA, Mitsuhiro | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330744 | |||||||||||||||||||
姓名 | NAGASE, Toshiro | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330745 | |||||||||||||||||||
姓名 | KANNO, Hitoshi | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330746 | |||||||||||||||||||
姓名 | OHBA, Tsukasa | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330747 | |||||||||||||||||||
姓名 | KITAMURA, Shigeru | |||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||
識別子 | 330748 | |||||||||||||||||||
姓名 | TANIGUCHI, Hiromitsu | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | Baitoushan volcano (Changbaishan volcano in China), situated on the border between China and North Korea, is one of the most active volcanoes in mainland Asia. The volcanism is divided into three stages, firstly the shield volcano-forming stage effusing large amount of basaltic lava flow, secondly volcanic cone-building stage consisting of trachytic magma, and finally summit caldera (called Tianchi caldera)-forming stage erupting the vigorous alkali-rhyolitic pyroclastics. Tianchi caldera has been formed by some huge eruptions (10th century, 4000yBP eruption and more) since Pleistocene. In caldera-forming stage, the time sequence of such huge eruption progress from Plinian pyroclastic fall to following large pyroclastic flow (ignimbrite). Based on our geological and petrological studies and Radiocarbon dating about wood and charcoal samples in pyroclastics, we found that 9th century eruption, unknown until now, has occurred before 10th century eruption. From the relation of stratigraphy and radiocarbon age the dormancy between this episode and 10th century one is estimated about a hundred year. The time sequence and eruptive style of this new episode is similar to 10th century eruption, but the magma composition is different. | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北アジア研究 en : Northeast Asian studies 号 7, p. 93-110, 発行日 2003-03-31 |
|||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-9332 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11158374 | |||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Reexamination of explosive eruption history of Baitoushan (Changbaishan) volcano | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 東北大学東北アジア研究センター | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | publisher | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 紀要類 | |||||||||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||
発行日 | ||||||||||||||||||||
日付 | 2003-03 | |||||||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 2530994 bytes | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 東北大学東北アジア研究センター / 北海道大学大学院理学研究科 / 東北大学総合学術博物館 / 東北大学大学院農学研究科 / 東北大学大学院理学研究科 / 弘前学院大学社会福祉学部 / 東北大学東北アジア研究センター@@@Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University@@@Graduate School of Science, Hokkaido University@@@The Tohoku University Musium, Tohoku University@@@Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University@@@Graduate School of Science, Tohoku University@@@Faculty of Social Welfare, Hirosaki Gakuin University@@@Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University | |||||||||||||||||||
更新日 | ||||||||||||||||||||
日付 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||
日付タイプ | Created |