WEKO3
-
RootNode
アイテム
New Urban Poverty in the Chinese Transitional Economy : Evidence from Beijing and Nanjing
http://hdl.handle.net/10097/48556
http://hdl.handle.net/10097/485568e037735-f32a-486a-b34b-d51f8e1771f9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-08-19 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | New Urban Poverty in the Chinese Transitional Economy : Evidence from Beijing and Nanjing | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
Gu, Chaolin
× Gu, Chaolin
× Chen, Guo
× Wu, Fulong
|
|||||||||||
書誌情報 |
The science reports of the Tohoku University. 7th series, Geography 巻 57, 号 1/2, p. 1-23, 発行日 2010-03 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0375-7854 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Faculty of Science, Tohoku University | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 07 紀要類 (bulletin) | |||||||||||
登録日 | ||||||||||||
日付 | 2010-08-19 | |||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||
日付 | 2010-08-19 | |||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||
発行日 | ||||||||||||
日付 | 2010-03 | |||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||
更新日 | ||||||||||||
日付 | 2010-08-19 | |||||||||||
日付タイプ | Created |
Share
Cite as
Gu, Chaolin, Chen, Guo, Wu, Fulong, 2010, New Urban Poverty in the Chinese Transitional Economy : Evidence from Beijing and Nanjing: Faculty of Science, Tohoku University, 1–23 p.
Loading...