WEKO3
-
RootNode
アイテム
透過光の減衰によるポリエチレン発泡体の厚さ計測
http://hdl.handle.net/10098/1494
http://hdl.handle.net/10098/14945bdd2da9-d10b-4c06-93d8-5a60ae1c1e7a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 透過光の減衰によるポリエチレン発泡体の厚さ計測 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Thickness Measurement of Polyethylene Foam by Light Attenuation | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Laser | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Light attenuation | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Thickness | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Polyethylene foam | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Averaging | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
上田, 正紘
× 上田, 正紘
× 石川, 和彦
× 陳, 捷
× 水野, 早奈江
× 塚本, 充
× UEDA, Masahiro
× ISHIKAWA, Kazuhiko
× JIE, Chen
× MIZUNO, Sanae
× TSUKAMOTO, Mitsuru
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | An optical method for a thickness measurement of a polyethylene form sheet has been developed based on the light theory. The accuracy of the method depends mainlyon the heterogeneous light transmissivity through the foam sheet due to its internal cell structureand a displacement of the foam sheet along the optical path caused by the movement of the sheet which is common condition in its production in industries. A 40 times averaging smooth out the fluctuation of the transmitted light power within ±4% and then the error rate of the thickness measurement within 2% for the thickness of 2mm. The error rate due to the displacement has been found approximately same as the averaging method by means of a proper optical arrangement, and then the total error of this method within 4%. | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
レーザー研究 巻 21, p. 1266-1272, 発行日 1993-12 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | レーザー学会 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 3870200 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | TD00007307 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
Share
Cite as
上田, 正紘, 石川, 和彦, 陳, 捷, 水野, 早奈江, 塚本, 充, UEDA, Masahiro, ISHIKAWA, Kazuhiko, JIE, Chen, MIZUNO, Sanae, TSUKAMOTO, Mitsuru, 1993, Thickness Measurement of Polyethylene Foam by Light Attenuation: レーザー学会, 1266–1272 p.
Loading...