WEKO3
-
RootNode
アイテム
Atomic Carbon and CO Isotope Emission in the Vicinity of DR15
http://hdl.handle.net/10098/1576
http://hdl.handle.net/10098/15764356626a-1764-49c9-a5d8-1d8c7386b62c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
〓 2001 The American Astronomical Society
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Atomic Carbon and CO Isotope Emission in the Vicinity of DR15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | HII regions — ISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | atoms — ISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | molecules—radio lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
OKA, Tomoharu
× OKA, Tomoharu
× YAMAMOTO, Satoshi
× IWATA, Mitsuhiro
× MAEZAWA, Hiroyuki
× IKEDA, Masafumi
× ITO, Tetsuya
× KAMEGAI, Kazuhisa
× SAKAI, Takeshi
× SEKIMOTO, Yutaro
× TATEMATSU, Ken-ichi
× ARIKAWA, Yuji
× ASO, Yoshiyuki
× NOGUCHI, Takashi
× SHI, Sheng-Cai
× MIYAZAWA, Keisuke
× SAITO, Shuji
× OZEKI, Hiroyuki
× FUJIWARA, Hideo
× OHISHI, Masatoshi
× INATANI, Junji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We present observations of the 3P1-3P0 fine-structure transition of atomic carbon [CI], the J=3-2 transition of CO, and the J=1-0 transitions of 13CO and C18O toward DR15, an HII region associated with two mid-infrared dark clouds (IRDCs). The 13CO and C18O J=1-0 emissions closely follow the dark patches seen in optical wavelength, showing two self-gravitating molecular cores with masses of 2000 and 900 M., respectively, at the positions of the catalogued IRDCs. Our data show a rough spatial correlation between [CI] and 13CO J=1-0. Bright [CI] emission occurs in the relatively cold gas behind the molecular cores but does not occur in either highly excited gas traced by CO J=3-2 emission or in the HII region/molecular cloud interface. These results are inconsistent with those predicted by standard photodissociation region models, suggesting an origin for interstellar atomic carbon unrelated to photodissociation processes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Astrophysical Journal 巻 558, p. 176-184, 発行日 2001-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | University of Chicago Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0004637X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | TD00007799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1086/321536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
Share
Cite as
OKA, Tomoharu, YAMAMOTO, Satoshi, IWATA, Mitsuhiro, MAEZAWA, Hiroyuki, IKEDA, Masafumi, ITO, Tetsuya, KAMEGAI, Kazuhisa, SAKAI, Takeshi, SEKIMOTO, Yutaro, TATEMATSU, Ken-ichi, ARIKAWA, Yuji, ASO, Yoshiyuki, NOGUCHI, Takashi, SHI, Sheng-Cai, MIYAZAWA, Keisuke, SAITO, Shuji, OZEKI, Hiroyuki, FUJIWARA, Hideo, OHISHI, Masatoshi, INATANI, Junji, 2001, Atomic Carbon and CO Isotope Emission in the Vicinity of DR15: University of Chicago Press, 176–184 p.
Loading...