WEKO3
-
RootNode
アイテム
数値解析の援用による回転自由度モードの推定
http://hdl.handle.net/10098/5239
http://hdl.handle.net/10098/52392d68084f-5f70-4e35-8d6c-d776c2e8da4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-04-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 数値解析の援用による回転自由度モードの推定 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of Rotational Degress of Freedom Mode Shapes by the use of Numerical Analysis | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Expermental Model Analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Numerical Analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Finite Element Method | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Inverse Problem | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Mode Shape | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Rotational Degrees of Freedom | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Modal Assurance Criterion | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||
著者 |
鞍谷, 文保
× 鞍谷, 文保
× 岩壺, 卓三
× 沖田, 耕
× KURATANI, Fumiyasu
× IWATSUBO, Takuzo
× OKITA, Kozo
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
日本機械学会論文集C 巻 61, 号 587, p. 2875-2881, 発行日 1995-07 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 社団法人日本機械学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 3875024 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | TD00007044 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
Share
Cite as
鞍谷, 文保, 岩壺, 卓三, 沖田, 耕, KURATANI, Fumiyasu, IWATSUBO, Takuzo, OKITA, Kozo, 1995, Estimation of Rotational Degress of Freedom Mode Shapes by the use of Numerical Analysis: 社団法人日本機械学会, 2875–2881 p.
Loading...