WEKO3
-
RootNode
アイテム
現世堆積物の花粉分析
http://hdl.handle.net/10105/3197
http://hdl.handle.net/10105/319763ea4cd9-ed3a-4d7f-ba71-97150ef0b9ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-05-07 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 現世堆積物の花粉分析 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
島倉, 巳三郎
× 島倉, 巳三郎
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | シマクラ, ミサブロウ | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | SHIMAKURA, Misaburo | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | The materials used in this study are collected from the bottoms of ponds, marshes, swamps, lakes, estuarines, lagoons and shallow seas. Muddy and peaty sediments from alpine zone contain abundant pollen grains of Pinus, Picea and Tsuga. Dicotyledoneous pollen grains, such as Betula and Ericaceae, are common, and Alnus, Corylus, Quercus, Fagus and Ilex are rare. Some of them are considered to be transported by ascending air-current. Recent sediments from low-mountains and plains contain many kinds of AP and NAP. Pinus, Abies, Tsuga, Cryptomeria, Alnus, Corylus, Carpinus, Quercus, Zelkova, Ilex, Elaeagnus, Lonicera and Tilia are common elements. Generally, pollen floral compositions correspond to the environmental vegetations, but in some cases, they are not coincidet. In the samples from the shallow sea bottoms, Pinus are predominant, and Cryptomeria are also abundant, while dicotyledoneous pollen grains, Quercus, Carpinus, Alnus, Ilex and Ericaceae, for instance, are relatively rare. Harbaceous pollen grains, Persicaria, Cariophyllaceae and Composity are found in some samples. They are considered to be transported by air and water currents. | |||||||
書誌情報 |
奈良教育大学紀要. 自然科学 巻 16, 号 2, p. 33-46, 発行日 1968-02-29 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 05472407 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00181070 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Pollen Analysis of Recent Sediments. | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 奈良教育大学 |