WEKO3
-
RootNode
アイテム
顧客参加促進を目的とした画面遷移主導による要求抽出支援ツール
http://hdl.handle.net/10109/1659
http://hdl.handle.net/10109/1659d129eca3-cf1c-49ca-bec3-bff038304f0c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 顧客参加促進を目的とした画面遷移主導による要求抽出支援ツール | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Demand extraction support tool driven by screen transition for customer participation promotion | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
Title in Japanese | ||||||||||
顧客参加促進を目的とした画面遷移主導による要求抽出支援ツール | ||||||||||
タイトル(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Demand extraction support tool driven by screen transition for customer participation promotion | ||||||||||
著者 |
寺中, 慎介 / 上田, 賀一
× 寺中, 慎介 / 上田, 賀一
× TERANAKA, Shinsuke / UEDA, Yoshikazu
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 22210 | |||||||||
姓名 | テラナカ, シンスケ / ウエダ, ヨシカズ | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | システム開発の問題点として,重要な要求が出されていない状況や要件変更・仕様変更が頻発しプロジェクトの失敗を誘発してしまうというものが挙げられる. 本研究では顧客と開発者間のコミュニケーション不足が原因であると判断し,この原因を解決するために,顧客が積極的に参加でき,抽出した要求情報を共有できる状況を作り出すことを目的とした支援ツールを開発した.顧客が積極的に開発に参加できる環境として画面遷移主導で顧客の要求を抽出することと,要求情報を共有できる環境として画面遷移から導出されるUML出力をサポートする.本研究によりUMLをもとに開発者側は顧客から新たな要求を引き出すといったものや画面遷移主導で顧客に画面や画面遷移を作成することで普段発掘できなかった要求が導けるようになることが期待できる. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The failure of the system development project is induced due to the conditions that the important demands aren't shown, and the frequent change of the requirement and the specifications. In this research, we thought that the insufficiency of communication between client and developer was a cause. The support tool, which aimed at creating the conditions to share the extracted requirement information for a client to participate actively, has been developed to solve this cause. This tool supports a customer's demand extraction under the screen transition drive so that a client can participate in the development actively. And this supports the UML output derived from screen transitions to share the requirement information. By this research, it can be expected that a customer shows more and adequate requirement, and that a developer draws a requirement appropriately from the customer. | |||||||||
書誌情報 |
情報処理学会研究報告. ソフトウェア工学研究会報告 巻 2006, 号 35, p. 113-120, 発行日 2006-03-24 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10112981 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | 情報処理学会 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | コキャク サンカ ソクシン オ モクテキ ト シタ ガメン センイ シュドウ ニ ヨル ヨウキュウ チュウシュツ シエン ツール | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 情報処理学会 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
ジョウホウ ショリ ガッカイ | ||||||||||
別言語の出版者 | ||||||||||
Information Processing Society of Japan | ||||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | テクニカルレポート | |||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||||
Technical Report | ||||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||||
text | ||||||||||
異版である | ||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004687087 |