WEKO3
-
RootNode
アイテム
流速計量水法の精度におよぼす流速計振動の影響
http://hdl.handle.net/10109/7599
http://hdl.handle.net/10109/75990bcdf465-f69e-461e-a5cc-4446e182daa8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 流速計量水法の精度におよぼす流速計振動の影響 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Influence of the Oscillation of the Currentmeter which Violates the Accuracy of the Currentmeter Measurement | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
Title in Japanese | ||||||||||
流速計量水法の精度におよぼす流速計振動の影響 | ||||||||||
タイトル(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The Influence of the Oscillation of the Currentmeter which Violates the Accuracy of the Currentmeter Measurement | ||||||||||
著者 |
山崎, 卓爾 / 鈴木, 鐸士 / 三浦, 誠二 / 根本, 卓明
× 山崎, 卓爾 / 鈴木, 鐸士 / 三浦, 誠二 / 根本, 卓明
× YAMAZAKI, Takuji / SUZUKI, Takuji / MIURA, Seiji / NEMOTO, Takuaki
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 28154 | |||||||||
姓名 | ヤマザキ, タクジ / スズキ, タクジ / ミウラ, セイジ / ネモト, タクアキ | |||||||||
書誌情報 |
茨城大学工学部研究集報 号 21, p. 19-29, 発行日 1973-12 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00016325 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 茨城大学工学部 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||||
Research Paper | ||||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||||
text |