WEKO3
-
RootNode
アイテム
わが国企業におけるM&Aの成否評価とPMIの実態 : アンケートによる実態調査研究にもとづいて
https://doi.org/10.15099/00016856
https://doi.org/10.15099/000168560678a8d6-535b-4435-8758-d9306ad10d71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-30 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | わが国企業におけるM&Aの成否評価とPMIの実態 : アンケートによる実態調査研究にもとづいて | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | M&A(合併・買収) | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | PMI | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Post-Merger Integration | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ポスト・マージャー・インテグレーション | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ポストM&A | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | M&Aの成功 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | PMIの実態調査 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15099/00016856 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
森口, 毅彦
× 森口, 毅彦
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 175 | |||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000090293282 | |||||||
識別子 | 1000090293282 | |||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090293282 | |||||||
識別子 | 90293282 | |||||||
姓名 | Moriguchi, Takehiko | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述 | 近年,わが国企業においてもM&A(Mergers and Acquisitions:合併と買収)が活発に行われ,戦略目標の達成手段としてすっかり定着した感があるが,必ずしもその成功に結び付いてはいないという調査結果もだされている。M&Aの成否に重要な影響をもつと指摘されているのがPMI(Post-Merger Integration:ポスト・マージャー・インテグレーション)あるいは「ポストM&A」と呼ばれるM&A後の統合プロセス/作業である。したがって,M&Aの成功率を高めるためには,効果的なPMIを展開していくことが不可欠であり,そのためには,まずわが国企業で行われているPMIの実態解明が必要であると考えられる。そこで本稿では,2016年に筆者が行ったアンケート調査結果とこれまで行われた先行調査結果との比較等にもとづき,「M&Aの成功」と「PMIの実態」に関する問題について検討を行い,今後,効果的なPMIのあり方を構想する際の検討事項・課題を析出したものである。 | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述 | Working Paper, No.306, 2017.03.30, Faculty of economics, university of toyama | |||||||
書誌情報 |
Working Paper, No.306, 2017.03.30, Faculty of economics, university of toyama 巻 306, p. 1-104, 発行日 2017-03-30 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Faculty of economics, university of toyama | |||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Working Paper | |||||||
シリーズ | ||||||||
関連名称 | Working Paper / No.306; |
Share
Cite as
森口, 毅彦, 2017, わが国企業におけるM&Aの成否評価とPMIの実態 : アンケートによる実態調査研究にもとづいて: Faculty of economics, university of toyama, 1–104 p.
Loading...