WEKO3
-
RootNode
アイテム
長時間同一体位におけるポジショニングの安楽性の検証
http://hdl.handle.net/10110/00017672
http://hdl.handle.net/10110/00017672b7da7502-b7f7-4a7f-84d2-fe79ee582830
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-07-25 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 長時間同一体位におけるポジショニングの安楽性の検証 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Investigation of comfort with positioning in the same body position for long times | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ポジショニング | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 同一体位 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 安楽性 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | positioning | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | same body position | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | comfort with positioning | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
細田, 恵莉奈
× 細田, 恵莉奈
× 道券, 夕紀子
× 梅村, 俊彰
× 安田, 智美
|
|||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 165977 | |||||||||||||
姓名 | Hosoda, Erina | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 165978 | |||||||||||||
姓名 | Doken, Yukiko | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 165979 | |||||||||||||
姓名 | Umemura, Toshiaki | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 3915 | |||||||||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000002258873 | |||||||||||||
識別子 | 9000002258873 | |||||||||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000050303235 | |||||||||||||
識別子 | 50303235 | |||||||||||||
姓名 | Yasuda, Tomomi | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 長時間同一体位におけるポジショニングの安楽性の検証を行うことを目的として,20 歳代の 学生10 名を対象に,ポジショニング無しと有りそれぞれの状態で2 時間測定し,比較検討した. 調査内容は,基本属性(性別,年齢,身長,体重,BMI),寝床内環境(寝床内温度,寝床内湿 度),自覚症状(痛み,こわばり感・筋緊張,動かしたさ,不快感),実験終了後の感想とした. その結果、寝床内環境では,ポジショニングの有無にかかわらず,寝床内温度と寝床内湿度は時 間の経過と共に上昇していた.自覚症状では,ポジショニング無しでは痛み,こわばり感・筋緊 張,動かしたさの症状が多くみられ,不快感ではポジショニングの有無にかかわらず,背部,腰 部,臀部,下肢に訴えが聞かれたが,ポジショニング有りの方が多かった.実験終了後の感想で は,「ポジショニング有りでは痛みやこわばり感・筋緊張が少なく感じた」「ポジショニング有り では背や足が蒸れて不快だった」といった声が聞かれた. 以上のことから,ポジショニングを行うことで同一体位による苦痛の軽減をもたらすと考えら れる.一方,同一体位は体動による寝床内の温度・湿度の調整が出来ず,クッションやマットレ スと身体が密着しやすいところでは蒸れが生じて不快に繋がると考えられる. |
|||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 富山大学看護学会誌, 16(2), 2017.3, pp.135-149 | |||||||||||||
書誌情報 |
富山大学看護学会誌 The journal of the nursing society of university of Toyama 巻 16, 号 2, p. 135-149, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882191X | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12209357 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 富山大学看護学会編集委員会 | |||||||||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Article |