WEKO3
-
RootNode
アイテム
「看護における社会的スキル」尺度短縮版の作成の試み
https://doi.org/10.15099/00002650
https://doi.org/10.15099/0000265032218131-6128-47e7-803f-437f061081c8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 「看護における社会的スキル」尺度短縮版の作成の試み | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 社会的スキル | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 因子分析 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 尺度 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 看護師 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | social skill | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | factor analysis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | scale | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | nurses | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15099/00002650 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
岩城, 直子
× 岩城, 直子
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 157054 | |||||||
姓名 | IWAKI, Naoko | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | An attempt to make a shortened version of "Social Skills Scale for Nursing" | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | The author attempted to create a shortened version of the "Social Skills Scale for Nursing "(SSSN) developed by Chiba, et al. Initially, we examined the ambiguity and abstractness of 55 items in the original version with the cooperation of nurses and nursing instructors who have experience. Furthermore, we modified 44 items and added 3 items under the supervision of a psychologist. According to factor analysis based on replies of a questionnaire consisting of these 58 items from 201 nurses (principal factor method, varimax rotation), we adopted four factor solutions and 39 items: "Skills for Respecting and Empathizing with Patients (13 items)," "Skills for Expressive Actions (13 items)," "Skills for Physical Touch (7 items)," and "Skills for Explaining and Confirming (6 items)." It is clarified that "skill of spatial distance" in the original version of the scale shows high bias in distribution and the α coefficient (reliability coefficient) for the "skill of handling patient needs" in a revised version by Miura et al. was extremely low at 0.472, which shows that the reliability coefficients of our shortened version and the original version were high and extremely similar. This shortened version of the scale consists of 39 items which were narrowed down from the 55 items in the original version and obtains a reliability coefficient similar to the original version. | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 千葉らの開発した「看護における社会的スキル」尺度(オリジナル版)の短縮版作成を試みた.まず,オリジナル版にある質問項目55の多義性と抽象性について,経験のある看護師と看護教員と検討し,さらに心理学者のスーパーバイズを受け,44項目を修正しさらに3項目を新たに加えた.これら58項目の質問事項に対する201名の看護師の回答を基にした因子分析(主因子法,バリマックス回転)から,4因子解・39項目を採用した.これらは13項目からなる「患者尊重共感スキル」,13項目からなる「表出行動スキル」,7項目からなる「身体接触スキル」,6項目の「説明確認スキル」とそれぞれ命名された.オリジナル版の「空間距離スキル」は分布の偏りが高いこと,また三浦らの改訂版の「患者のニーズと向き合うスキル」のα係数(信頼性係数)が0.472と極めて低い事が明らかにされ,短縮版とオリジナル版の信頼性係数は互いに高くかつ極めて近似していることが確認された.今回作成した短縮版はオリジナル版55項目よりも項目数が減った39項目よりなり,オリジナル版と同等の信頼性係数がえられたものとなった. | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 富山大学看護学会誌, 第8巻1号, 2008.10., page 21-31 | |||||||
書誌情報 |
富山大学看護学会誌 巻 8, 号 1, p. 213-31, 発行日 2008-10 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1882-191X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12209357 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
国立国会図書館分類 | ||||||||
主題Scheme | NDLC | |||||||
主題 | ZS47 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 富山大学看護学会編集委員会 | |||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article |