WEKO3
-
RootNode
アイテム
平均株価・経済データの実証的カオス分析
http://hdl.handle.net/10112/00020274
http://hdl.handle.net/10112/00020274cf0dce35-d3fa-4c9b-83b1-c15d611fcee7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 平均株価・経済データの実証的カオス分析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Positive Chaos Analysis for Average Stock Price and Economic Data | |||||
著者 |
岩田, 年浩
× 岩田, 年浩× 大石, 太郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40011 | |||||
姓名 | Iwata, Toshihiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40012 | |||||
姓名 | Oishi, Taro | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ランダムに見える株価や経済データの変動に対する予測の可能性は,長く研究者の関心事であったが,それを分析する有効な手段は存在しなかった.ランダムな変動においては要素間の複雑な相互作用が関係しており,従来の回帰分析という近似では妥当し難い.近年, カオス研究の重要性については,自然科学や社会科学という枠組みを超えて議論がなされている.この新しい見解は,株価や経済データの分析においても新たな予測の可能性につながるものであるといえよう.本研究では,数値データそのものを定性的に分析する実証的カオス分析という新しい手法を用いて,株価や経済データの持つ独特の性質を抽出し,それが示す規則性から予測の可能性について検証した. | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We would like to determine the behavior and rules underlying the fluctuations of random data, in order to forecast them more accurately. Such fluctuations may be measured through positive chaos analysis of the circulatory changes in business cycles from a new angle of view. This approach means a combination of the social sciences and natural science. | |||||
書誌情報 |
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 巻 17, p. 1-31, 発行日 2002-08-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1341156X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10484636 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University |